关于命题人
OLYMPIQ Society(奥林匹克智力俱乐部,IQ≥175,SD=15)正式会员之一(#30)。
2015年6月接受杜克大学心理学教授、 天才识别计划(杜克大学天才学院)研究员 Jonathan Wai, Ph.D.的智商测试 Strict Logic Spatial Examination 48 (SLSE48),原始分数 32/48,根据经克罗地亚数学教授 Mislav Predavec统计制作的常模,得到理论离差智商得分为 181(SD=15)。
同月参加了瑞典 Robert Lato的测试 Logicaus Strictimanus 24 (LS24),得分 15/24,根据克罗地亚数学博士 Ivan Ivec统计制作的常模,得到理论离差智商得分为 174.3(SD=15)。
Logima strictica 36 测试与 LS60 (Logima Strictica 36 + Logicaus Strictimanus 24) 测试的得分分别为 27/36、 42/60,对应离差智商 177.5、 180(SD=15)
相关协会 | |
名称 | 会员编号 |
---|---|
中国高智商协会(胜寒) | 180 |
OTF Club | 60 |
OLYMPIQ Society | 30 |
测试排名:
SpatialStrict Logic Spatial Examination 48 (SLSE48)2003-2016 | ||||
排名 | 姓名 | 国籍 | 得分 | 协会 |
---|---|---|---|---|
1 | 苏文津 | 中国 | 184(34/48) | HRIQ Society |
2 | Misaki Ota | 日本 | 182.5(33/48) | Olympiq Society(智力奥林匹克俱乐部) 175+(SD=15) |
3 | 乔汉生 | 中国 | 181(32/48) | HRIQ Society |
SpatialLogicaus Strictimanus 24 (LS24)2000-2016 | ||||
排名 | 姓名 | 国籍 | 得分 | 协会 |
---|---|---|---|---|
1 | Mislav Predavec | 克罗地亚 | 187.5(17.5/24) | Nano Society 190+(SD=15) |
2 | Andreas Gunnarsson | 瑞典 | 174.3(15/24) | Giga协会(千兆会190+)入会最高分 |
2 | 乔汉生 | 中国 | 174.3(15/24) | HRIQ Society |
SpatialLogima Strictica 36 (LS36)1999-2016 (2016年8月14日作者回信确认称这是有史以来仅次于最高分的分数) | ||||
排名 | 姓名 | 国籍 | 得分 | 协会 |
---|---|---|---|---|
1 | Mislav Predavec | 克罗地亚 | 184(29/36) | GenerIQ Society |
2 | Andreas Gunnarsson | 瑞典 | 177.5(27/36) | Giga协会(千兆会190+)入会最高分 |
2 | 乔汉生 | 中国 | 177.5(27/36) | HRIQ Society |
SpatialLS60 (LS36 + LS24)2000-2016 | ||||
排名 | 姓名 | 国籍 | 得分 | 协会 |
---|---|---|---|---|
1 | Mislav Predavec | 克罗地亚 | 188(46.5/60) | GenerIQ Society |
2 | Andreas Gunnarsson | 瑞典 | 180(42/60) | Giga协会(千兆会190+)入会最高分 |
2 | 乔汉生 | 中国 | 180(42/60) | HRIQ Society |
Numerical精英测试ET36(胜寒协会)2013-2014 | ||||
排名 | 姓名 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 乔汉生 | 164(35/36) | ||
2 | 陈晶晶 | 160(33/36) | ||
3 | 高俊杰 | 159(32/36) |
HELLIQ Society(希腊之日协会,IQ≥160,SD=15)正式会员之一(#116),亦是 sPIqr Society、STHIQ Society、Glia Society等协会成员。
HRIQ测试联合命题人兼(170分段以下项目的)审核人。